Stellar AP Comparison
比较WLAN产品组合的关键规格
| 功能 | AP1501 | AP1511 | AP1451 | AP1351 | AP1331 | AP1320 | AP1301 | AP1561 | AP1360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Radio Bands | Tri-band | Tri-band | Tri-band | Dual-band | Dual-band | Dual-band | Dual-band | Dual-band | Dual-band |
| Max Data Rate | 18.4 Gbps | 9.3 Gbps | 7.8 Gbps | 3.6 Gbps | 3.0 Gbps | 3.0 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps |
| Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Outdoor | Outdoor |
| Ethernet Uplink | 10GbE | 5GbE | 2.5GbE | 2.5GbE | 1GbE | 1GbE | 1GbE | 2.5GbE | 1GbE |
| IoT Ready (BLE/Zigbee) | |||||||||
| Location Services | — | — | — | — | |||||
| PoE Powered | 802.3bt | 802.3bt | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3af | 802.3bt | 802.3at |
| Target Density | Very High | High | High | Medium | Medium | Medium | Standard | Outdoor | Outdoor |
| WPA3 |