Voltar para Switches
Ferramenta de Comparação OmniSwitch
Compare especificações-chave do portfólio OmniSwitch completo.
OmniSwitch Comparison
Compare especificações-chave do portfólio switches
| Recurso | OS2260 | OS2360 | OS6360 | OS6560 | OS6860 | OS6900 | OS9900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | SMB | SMB | Access | Access | Campus Core | Data Center | Chassis |
| Max Ports (GE) | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 48/96 | up to 384 |
| Multi-Gig (2.5/5/10G) | — | — | |||||
| 25G/100G Uplinks | — | — | — | — | |||
| PoE Budget (max) | 370W | 740W | 920W | 920W | 1440W | 1440W | N/A |
| Stacking | N/A | ||||||
| SPB Fabric | — | — | — | ||||
| EVPN-VXLAN | — | — | — | — | |||
| AOS Unified OS | — | — | |||||
| OmniVista Managed | |||||||
| Zero-Touch Provisioning | |||||||
| Macro-Segmentation | — | — |
Precisa de ajuda para escolher?
Nossos especialistas podem ajudá-lo a encontrar o switch certo para seu ambiente.